拖链屏蔽控制电缆5×0.5mm² 综合参数
产品规格 | 5×0.5mm² |
导体材质 | 多股精细镀锡铜绞合(符合 DIN EN 60228标准) |
绝缘材质 | 高机械性能 TPEE |
护套材质 |
高机械性能PUR |
使用温度 | 拖链内-25℃~105℃ ;固定敷设-40℃~105℃ |
额定工作电压U0/U | 300/500V |
额定电流 | 7A |
成品电缆试验电压 | 2000V |
20℃时最大电阻值 | 40.1Ω/km |
70℃时最小绝缘电阻 | 0.011MΩ/KM |
屏蔽结构 | 铝箔+镀锡铜丝编织屏蔽 100%光学覆盖 |
最小弯曲半径 | 65mm |
最小移动弯曲半径 | 80mm |
曲挠弯曲试验 | 可通过1000万次 |
是否延燃 |
否 |