透明音响线(音箱线) 100芯2×0.5 电气性能及综合数据
导体芯数和标称横截面积 | 2×0.5mm² |
正常工作温度 | 长期允许工作温度应不超过70℃ |
工作额定电压 | 450/750 |
工作额定电流 | 10A |
220V负载最大功率 | 2200W |
绝缘电压试验 | 1500V |
成品电压试验 | 2000V |
20℃导体电阻最大值 | 39Ω/KM |
70℃时绝缘电阻最小值 | 0.012MΩ/KM |
铜丝芯数和铜丝直径 | 100×0.08mm |
绝缘厚度 | 0.30±0.05mm |
护套厚度 | 0.76±0.05mm |
外形尺寸 |
3.2×7.6±0.10mm |
曲绕试验 | 15000次往复运动 |
护套抗张 | 180N |
是否延燃 | 否 |